97 poze   22033 vizite

diplome

Fotografii-0011
Fotografii-0011
Fotografii-0012
Fotografii-0012

Comentarii album • 4
simionadrian 28 ianuarie 2011  
distanta este de 1138,149km domnule hoteaeremia
Raportează
simionadrian 28 ianuarie 2011  
Krasnodon II - 30 iulie 2005 – clasament porumbei zona III ( fond + maraton )

NATIONAL EST
30.07.2005
clasament porumbei zona III

Localitatea de lansare : KRASNODON
Data lansarii : 30/07/2005
Ora lansarii : 06:00
Nr. de porumbei angajati in concurs : 251 buc.
Nr. de porumbei clasati in I/5 : 50 buc.
Nr. de crescatori : 74
Data sosirii primului clasat : 31/07/2005 Ora : 17:11:48 ( 1134930 m )
Viteza : 670.84 m/min = 40.25 km/h
Data sosirii ultimului clasat : 02/08/2005 Ora : 17:03:10 ( 1157149 m )
Viteza : 310.79 m/min = 18.65 km/h
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LOC CRESCATOR LOCALITATEA INEL MATRI S ZI ORA SOSIR DIST. VITEZA PUNCTAJ
m/min.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 COMAN CATALIN BUCURESTI 267905-02 F 2 17:11:48 1134930 670.84 3.9840
2 SEMEN + BADEA BUCURESTI 002504-01 M 2 18:48:24 1138377 636.53 7.9681
3 CARMAZAN IOAN BUCURESTI 005626-00 M 2 19:02:50 1125797 624.45 11.9521
4 STANESCU & DOBRE BUCURESTI 016297-03 F 3 06:27:21 1135468 549.23 15.9362
5 PARASCHIV NICOLAE BUCURESTI 280281-02 F 3 07:12:13 1136324 537.97 19.9203
6 VISALOM CONSTANTIN BUCURESTI 248830-02 M 3 07:14:23 1134253 536.44 23.9043
7 SANDU CATALIN BUCURESTI 200987-01 M 3 07:29:55 1136434 533.55 27.8884
8 DRUMEA MARIN DOBROIESTI 182867-01 F 3 07:25:28 1125260 529.41 31.8725
9 MOISE ALEXANDRU BUCURESTI 198821-01 F 3 08:49:19 1133981 513.27 35.8565
10 GOLGOJANU ORLANDO BUCURESTI 001724-02 F 3 10:03:18 1159261 507.71 39.8406
11 GOLGOJANU ORLANDO BUCURESTI 001705-02 F 3 11:16:42 1159261 491.9 43.8247
12 MOSTEANU LUCIAN POENARI 133654-02 M 3 13:00:58 1153784 468.83 47.8087
13 OPREA EDWARD BUCURESTI 013283-02 M 3 13:00:41 1138121 462.52 51.7928
14 PETRE NICOLAE CHIAJNA 004808-01 F 3 13:48:12 1137228 453.4 55.7768
15 GRIGORE IOSIF BUCURESTI 040048-03 M 3 13:36:28 1130083 452.67 59.7609
16 COMAN CATALIN BUCURESTI 050224-03 M 3 13:49:53 1134930 452.18 63.7450
17 STANESCU & DOBRE BUCURESTI 042131-02 M 3 15:06:55 1135468 438.92 67.7290
18 IONESCU GABRIEL BUCURESTI 382511-03 F 3 15:33:00 1135879 434.7 71.7131
19 BAJENARU BADEA FLORESTI 246844-00 M 3 16:22:52 1157149 434.55 75.6972
20 SCORNEA ILIE BUCURESTI 159264-97 F 3 15:46:42 1139495 433.81 79.6812
21 OPREA EDWARD BUCURESTI 013288-02 M 3 16:27:25 1138121 426.67 83.6653
22 GRIGORE IOSIF BUCURESTI 061067-99 M 3 16:55:54 1130083 419.18 87.6494
23 GOLGOJANU ORLANDO BUCURESTI 005088-99 M 3 18:18:17 1159261 417.25 91.6334
24 IONESCU VALENTIN BUCURESTI 312735-02 M 3 17:33:40 1134869 415.14 95.6175
25 MATEI TUDOREL BUCURESTI 040362-03 M 3 17:27:51 1128940 413.85 99.6015
26 BOLEA PAUL COSOBA 399832-03 M 3 18:30:17 1147948 411.41 103.5856
27 STOIAN ION BUCURESTI 280154-02 M 3 18:03:31 1133574 410.19 107.5697
28 POAMA NICULAE BUCURESTI 384846-03 F 3 18:36:40 1124453 402.06 111.5537
29 SANDU VASILE BUCURESTI 131122-02 F 3 18:59:43 1129154 400.44 115.5378
30 DUMITRU + ORLANDO BUCURESTI 311398-02 M 3 19:33:26 1126548 394.8 119.5219
31 GOLGOJANU ORLANDO BUCURESTI 001726-02 M 4 07:21:05 1159261 369.06 123.5059
32 MATEI TUDOREL BUCURESTI 053906-02 F 4 06:54:53 1128940 362.43 127.4900
33 GOLGOJANU ORLANDO BUCURESTI 001670-00 M 4 08:29:04 1159261 361.24 131.4741
34 STOIAN ION BUCURESTI 280091-02 F 4 09:19:15 1133574 347.8 135.4581
35 SIMION ADRIAN BUCURESTI 003937-02 F 4 09:42:03 1138149 346.77 139.4422
36 GOLGOJANU ORLANDO BUCURESTI 051888-02 F 4 11:07:18 1159261 344.27 143.4262
37 COMAN CATALIN BUCURESTI 050247-03 F 4 10:29:32 1134930 340.86 147.4103
38 POPA ALEXANDRU CREVEDIA 279916-01 F 4 10:56:04 1134539 338.05 151.3944
39 MARINESCU BUCURESTI 247066-02 M 4 11:00:00 1133696 337.41 155.3784
40 STOIAN ION BUCURESTI 280168-02 M 4 11:10:19 1133574 336.34 159.3625
41 ZAMFIR MARIAN GIURGIU 017396-00 M 4 12:34:18 1160160 335.86 163.3466
42 COSOSCHI MIHAIL BUCURESTI 003640-01 M 4 11:08:37 1130121 335.48 167.3306
43 GRECU CIPRIAN BUCURESTI 036906-03 F 4 11:47:58 1137371 333.73 171.3147
44 NEDELEA ILIE FLORESTI 120063-99 F 4 13:35:25 1157964 329.39 175.2988
45 POAMA NICULAE BUCURESTI 130022-02 M 4 13:23:36 1124453 320.94 179.2828
46 STOIAN ION BUCURESTI 280158-02 M 4 14:39:19 1133574 316.7 183.2669
47 MARINESCU BUCURESTI 157821-00 M 4 15:09:43 1133696 314.06 187.2510
48 IONESCU GABRIEL BUCURESTI 107312-02 M 4 15:31:10 1135879 312.81 191.2350
49 IONESCU GABRIEL BUCURESTI 003710-01 M 4 15:31:22 1135879 312.79 195.2191
50 BAJENARU BADEA FLORESTI 135405-02 M 4 17:03:10 1157149 310.79 199.2031
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Raportează
hoteaeremia 27 ianuarie 2011  
zboara si tu porumbei ca mine la 1000 km si apoi vorbeste MARE CAMPION DE PAIE
Raportează
olyturdapostaru 26 ianuarie 2011  
felicitari
Raportează
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.